



Denumirea cursului | Beneficiari | Perioada desfăşurării cursurilor | Limba de instruire | Nr de ore / curs | Grupe (orientativ) | Nr. de audienţi / grupă |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilizarea tablei interactive (SMART board) in procesul didactic | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 30 | 6 | 15 |
Utilizarea SI folosite în cadrul CTICE pentru instituțiile din domeniul educațional | Persoane responsabile pentru introducerea datelor online în SI | Ianuarie – Decembrie | Română / rusă | 8 | 20 | 15 |
Design-ul și implementarea conținutului educațional bazat pe TIC | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 50 | 2 | 15 |
Adaptarea şi elaborarea resurselor educaţionale | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 40 | 2 | 15 |
Elemente de Web Design (HTML 5) | Profesori de informatică | Ianuarie – Decembrie | română | 30 | 2 | 15 |
Calcul tabelar | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 30 | 2 | 15 |
Sisteme de prezentări electronice | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 30 | 2 | 15 |
Procesare de text | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 30 | 2 | 15 |
Construirea și programarea roboților LEGO | Profesori de informatică | Ianuarie – Decembrie | română | 50 | 2 | 12 |
Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor | Profesori de informatică, fizică | Ianuarie – Decembrie | română | 80 | 1 | 15 |
Predarea în baza proiectelor (Intel Teach Essential) | Cadre didactice şi manageriale | Ianuarie – Decembrie | română | 45 | 2 | 15 |
Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare I | Profesori de informatică începători şi aspiranţi ai gradului didactic 2 | Ianuarie, Octombrie | română | 150 | 2 | 15 |
Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare II | Profesori de informatică aspiranţi ai gradului didactic 1 şi superior | Februarie, Noiembrie | română | 150 | 2 | 15 |
Nr. d/o | Denumirea cursului | Beneficiari | 05.08.19-24.08.19 | 04.11.19-22.11.19 |
1 | Metidica predării informaticii. Curs de perfecționare I | Profesori de informatică începători şi aspiranţi ai gradului didactic 2 |
| 25 cursanți |
2 | Metidica predării informaticii. Curs de pe rfecționare II | Profesori de informatică aspiranţi ai gradului didactic 1 şi superior | 25 cursanți |
|
Nr. d/o | Denumirea cursului | Beneficiari | 02.01.19- 06.01.19 | 07.05.19-09.05.19 | 26.08.19-30.08.19 | 23.09.19-27.09.19 |
1 | Construirea și programarea roboților LEGO | Profesori de informatică, fizică, matematică, biologie | 10-15 cursanți | 10-15 cursanți | 10-15 cursanți |
|
2 | Medii interactive-grafice de programare. Lumbajul Scratch. | Profesori de informatică |
|
|
| 10-15 cursanți |
Nr. d/o | Denumirea cursului | Beneficiari | 21.01.19-25.01.19 | 18.03.19-22.03.19 | 07.05.19-09.05.19 | 16.09.19-20.09.19 |
1 | Utilizarea tablei interactive (SMART board) in procesul didactic | Cadre didactice şi manageriale | 10-15 cursanți | 10-15 cursanți | 10-15 cursanți | 10-15 cursanți |
1. Programe (multimodulare) – 150 ore, 20 de credite profesionale, 3 săptămâni (partial la distanță), taxa 1224 lei.
2. Programe (monomodulare) – 38 ore, 5 credite profesionale, 1 săptămână (5 zile), taxa 448,80 lei.
3. Programe (monomodulare) – 30 ore, 4 credite, 1 săptămână (5 zile, între orele 15:00 – 18:00), taxa 382,50 lei.
Adresa: CTICE, or. Chișinău, str. Alecu Russo, 1, etajul 12, ascensoarele 1 și 2. Tel. Telefon: 022- 446-098, URL: www.ctice.md